Elektrokolo CRUSSIS E-Cross Low 9.8-S 17,5Ah 2023
Kód: 01626259-715-19
Doprava zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč zasíláme zboží ZDARMA.

Odesíláme seřízená kola
Kola před odesláním seřídíme a kvalitně zabalíme.
Související produkty
Detailní popis produktu
| Motor | BAFANG M500, 250W (max 500W), 95 Nm | 
| Umístění motoru | střed kola | 
| Baterie | PANASONIC Li-Ion 36V/630 Wh (17,5 Ah) | 
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej | 
| Řídící jednotka | Integrovaná v motoru | 
| Nabíječka | 2 A (součást výbavy) | 
| Dojezd | až 150 km | 
| Snímač šlapání | torzní  | 
| USB port | ano | 
| Asistent chůze | ano | 
| Nosnost | 120 kg | 
| Rám | Alu 6061 | 
| Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice | 
| Řidítka | CRUSSIS Al, průměr 31,8 mm, šíře 680 mm | 
| Představec | CRUSSIS Al, délka 105 mm, stavitelný | 
| Hlavové složení | semi-integrovaná 1 1/8" | 
| Gripy | CRUSSIS silikonové | 
| Sedlo | SELLE ROYAL | 
| Sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá, průměr 34,9 mm | 
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, průměr 30,4 mm, délka 350 mm | 
| Brzdy | SHIMANO BR-MT410, hydraulické, kotouč 180/160 mm | 
| Počet převodů | 1x12 | 
| Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 zubů | 
| Přehazovačka | SRAM Eagle SX, 12 rychlostí | 
| Řazení | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí | 
| Převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38 zubů, BAFANG délka klik 170 mm | 
| Řetěz | SRAM Eagle SX 12s | 
| Pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28x2,00" | 
| Náboje | CRUSSIS diskové, ložisko věneček, 32 děr | 
| Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, šíře 19 mm | 
| Pedály | WELLGO, alu s odrazkou | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola | 
|---|---|
| EAN: | 8595640723010 | 
| Typ kola: | KROS + TREK | 
| Pohlaví: | dámské | 
| Výrobce motoru: | Bafang | 
| Kapacita baterie: | 630 Wh | 
| Modelový rok: | 2023 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    