Elektrokolo CRUSSIS E-Cross 7.7 14,5Ah 2022
Kód: 01626167-1328-18 01626167-1328-20 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| Motor | BAFANG MAX drive M400, 250W (max 500W), 80 Nm |
| Umístění motoru | střed kola |
| Baterie | SAMSUNG Li-Ion 36V/522 Wh (14,5 Ah) |
| Display | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
| Řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
| Nabíječka | 2 Ah (součást vybavení) |
| Dojezd | až 130 km |
| Snímač šlapání | torzní |
| USB port | ano |
| Asistent chůze | ano |
| Nosnost | 120 kg |
| Rám | Alu 6061 |
| Vidlice | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Řidítka | CRUSSIS Al, šíře 700 mm |
| Gripy | CRUSSIS silikonové |
| Představec | CRUSSIS Al, délka 105 mm, stavitelný |
| Hlavové složení | semi-integrované 1 1/8" |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá průměr 34,9 mm |
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, průměr 30,4 mm, délka 350 mm |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT200/SRAM Level, hydraulická, kotouče 180/160 mm |
| Počet převodů | 1 x 9 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-9 kolo/SRAM PG-920- 9 kolo |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS/SRAM X5, 9 rychlostí |
| Řazeni | SHIMANO Alivio/SRAM X5, 9 rychlostí |
| Převodník a kliky | BAFANG, 44 zubů, 170 mm |
| Řetěz | KMC X9 |
| Pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
| Pedály | WELLGO, Al s odrazkou |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Typ kola: | KROS + TREK |
| Pohlaví: | pánské |
| Výrobce motoru: | Bafang |
| Kapacita baterie: | 522 Wh |
| Modelový rok: | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Výrobní společnost : | CRUSSIS electrobikes s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18 182 00 Praha 8 - Březiněves |
| E-mail : | info@crussis.cz |



